Наименование | Единицы измерения, объем | Цена |
Быстровозводимый ангар из металла | м2 | от 6 000 руб. |
Быстровозводимый склад | м2 | от 6 000 руб. |
Двеври, окна, решетки | м2 | от 6 000 руб. |
Здания из металлоконструкций и работы | м2 | от 9 500 руб. |
Быстровозводимый склад | м2 | от 6 000 руб. |
Быстровозводимые ангары из металлоизделий | м2 | от 6 000 руб. |
Строительство из металлоконструкций | м2 | от 6 000 руб. |
Строительство общественных домов | кг | 65 000 — 75 000 руб. |
Производственных (включая крановые пут) | кг | 70 000 — 85 000 руб. |
Сельскохозяйственных | кг | 62 000 — 75 000 руб. |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | кг | 85 000 — 115 000 руб. |
Силосы и бункеры | кг | 65 000 — 120 000 руб. |
Емкости и резервуары под давлением | кг | 80 000 — 150 000 руб. |
Закладные изделия | кг | 50 000 — 150 000 руб. |
Стальные фермы | т | от 20 000 руб. |
Строительство колонн | т | от 20 000 руб. |
Каркасы зданий и сооружения | т | от 42 000 руб. |
Емкости для жидкостей и сыпучих материалов | т | от 63 000 руб. |
Металлические стеллажи | т | от 5 000 руб. |
Ограждающие конструкции | пог. метр | от 1 500 руб. |
Каркасы для ворот | пог. метр | от 1 000 руб. |
Опоры для трубопроводов | т | от 53 000 руб. |
Каркасы для лестниц | пог. метр | от 1 000 руб. |
Рольганги | ед | от 13 000 руб. |
Эстакады | ед | от 6 500 руб. |
Коники для полуприцепов | ед | от 18 500 руб. |
Парковки для велосипедов | ед | от 1 500 руб. |
Стальные опалубки для фундамента | ед | от 4500 руб. |
Колесоотбойники для парковок | ед | от 1 000 руб. |
Навесы и козырьки | ед | от 30 000 руб. |
Металлические поддоны | ед | от 3 500 руб. |
Разработка КМД | ||
Зданий и сооружений до 30 тонн | кг | 1 500 — 3 000 руб. |
Зданий и сооружений 30-300 тонн | кг | 1 000 — 1 200 руб. |
Зданий и сооружений от 300 тонн | кг | 800 — 1 000 руб. |
Монтаж | ||
Монтаж заборов, ограждений | пог. м. | от 950 руб. |
Обшивки здания профлистом | м2 | от 300 — 400 руб. |
Обшивки здания сэндвич-панелями | м2 | от 400 — 900 руб. |
Фасонных элементов | пог. м. | от 180 руб. |
Установка ворот | шт. | от 13 500 руб. |
Устройство бетонной армированной плиты | м3 | от 3 500 руб. |
Устройство плиты перекрытия | м3 | от 3 700 руб. |
Фундаментные работы | м3 | по договору |
Очистка металлоконструкций | ||
Степень подготовки поверхности St2 по ISO 8501-1 | кг | 1 000 руб. |
Степень подготовки поверхности Sa2 по ISO 8501-1 | кг | 2 500 — 4 000 руб. |
Наименование мебельного изделия | Цена мебели в рублях | Сроки изготовления мебели | |
Мебель из металла | Лестница металл | от 70 000 | от 2 недель |
Шкаф металл | от 80 000 | от 3 недель | |
Дверь металл | от 30 000 | от 3 недель | |
Комоды металл | от 60 000 | от 2 недель | |
Кровать металл | от 70 000 | от 2 недель | |
Мебель из массива | Дверь массив | от 50 000 | от 4 недель |
Стол (письменный) массив | от 80 000 | от 3 недель | |
Кухня массив | от 400 000 | от 6 недель | |
Комод массив | от 80 000 | от 3 недель | |
Кровать массив | от 90 000 | от 4 недель | |
Гардеробная массив | от 120 000 | от 6 недель | |
Тумба (санузловая) массив | от 60 000 | от 2 недель | |
Лестница массив | от 90 000 | от 4 недель |
Наименование | Цена, руб |
Из профнастила | от 735 руб |
Покраска эмаль ПФ в рублях | от 120 руб за 1 м2 |
Из сетки рабицы | от 255 руб |
Секционный из сетки рабицы | от 585 руб |
Покраска порошковое напыление в рублях | от 1 100 руб за 1 м2 |
Сварной | от 1 385 руб |
Кованый | по договоренности |
Покраска грунт в рублях | от 150 руб за 1 м2 |
Покраска эмаль ПФ в рублях | от 120 руб за 1 м2 |
Покраска TIKKURILA в рублях | от 270 руб за 1 м2 |
Покраска HAMMERITE в рублях | от 350 руб за 1 м2 |
Покраска порошковое напыление в рублях | от 1 100 руб за 1 м2 |
Колпак металлический | 600 руб за штуку |
Колпак бетонный | 400 руб за штуку |
Толщина арматуры в мм. | Цена за см. шва |
1-3 | 20 руб. |
4-6 | 25 руб. |
7-10 | 30 руб. |
10-14 | 40 руб. |
15-20 | 55 руб. |
Наименование резервуара | |
РВС-50 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 50 |
Диаметр, м | 4,73 |
Высота, м | 3 |
Масса резервуара, т. | 6 |
Стоимость монтажа, руб. | 240.000 |
РВС-75 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 75 |
Диаметр, м | 4,73 |
Высота, м | 4,5 |
Масса резервуара, т. | 8 |
Стоимость монтажа, руб. | 320.000 |
РВС-100 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 100 |
Диаметр, м | 4,73 |
Высота, м | 6 |
Масса резервуара, т. | 9 |
Стоимость монтажа, руб. | 360.000 |
РВС-120 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 120 |
Диаметр, м | 4,73 |
Высота, м | 7,2 |
Масса резервуара, т. | 10 |
Стоимость монтажа, руб. | 400.000 |
РВС-120 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 120 |
Диаметр, м | 6,63 |
Высота, м | 3,6 |
Масса резервуара, т. | 10 |
Стоимость монтажа, руб. | 400.000 |
РВС-150 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 150 |
Диаметр, м | 6,63 |
Высота, м | 4,5 |
Масса резервуара, т. | 11 |
Стоимость монтажа, руб. | 440.000 |
РВС-200 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 200 |
Диаметр, м | 6,63 |
Высота, м | 6 |
Масса резервуара, т. | 12 |
Стоимость монтажа, руб. | 480.000 |
РВС-250 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 250 |
Диаметр, м | 6,63 |
Высота, м | 7,5 |
Масса резервуара, т. | 14 |
Стоимость монтажа, руб. | 560.000 |
РВС-300 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 300 |
Диаметр, м | 7,58 |
Высота, м | 7,5 |
Масса резервуара, т. | 15 |
Стоимость монтажа, руб. | 600.000 |
РВС-400 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 400 |
Диаметр, м | 8,53 |
Высота, м | 7,5 |
Масса резервуара, т. | 18 |
Стоимость монтажа, руб. | 720.000 |
РВС-500 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 500 |
Диаметр, м | 8,53 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 22 |
Стоимость монтажа, руб. | 880.000 |
РВС-600 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 600 |
Диаметр, м | 10,3 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 25 |
Стоимость монтажа, руб. | 1.000.000 |
РВС-630 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 600 |
Диаметр, м | 10,3 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 25 |
Стоимость монтажа, руб. | 1.000.000 |
РВС-700 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 700 |
Диаметр, м | 10,43 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 28 |
Стоимость монтажа, руб. | 1.120.000 |
РВС-1000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 1000 |
Диаметр, м | 10,43 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 34 |
Стоимость монтажа, руб. | 1.360.000 |
РВС-1500 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 1500 |
Диаметр, м | 15,18 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 47 |
Стоимость монтажа, руб. | 1.880.000 |
РВС-2000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 2000 |
Диаметр, м | 15,18 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 59 |
Стоимость монтажа, руб. | 2.360.000 |
РВС-2500 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 2500 |
Диаметр, м | 18,98 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 68 |
Стоимость монтажа, руб. | 2.720.000 |
РВС-3000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 3000 |
Диаметр, м | 18,98 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 81 |
Стоимость монтажа, руб. | 3.240.000 |
РВС-4000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 4000 |
Диаметр, м | 22,8 |
Высота, м | 9,6 |
Масса резервуара, т. | 96 |
Стоимость монтажа, руб. | 3.840.000 |
РВС-4000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 4000 |
Диаметр, м | 20,92 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 96 |
Стоимость монтажа, руб. | 3.840.000 |
РВС-4900 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 5000 |
Диаметр, м | 22,8 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 120 |
Стоимость монтажа, руб. | 4.800.000 |
РВС-5000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 5000 |
Диаметр, м | 22,8 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 125 |
Стоимость монтажа, руб. | 5.000.000 |
РВС-5000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 5000 |
Диаметр, м | 20,92 |
Высота, м | 15 |
Масса резервуара, т. | 130 |
Стоимость монтажа, руб. | 5.200.000 |
РВС-10000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 10000 |
Диаметр, м | 34,2 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 245 |
Стоимость монтажа, руб. | 14.700.000 |
РВС-10000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 10000 |
Диаметр, м | 28,5 |
Высота, м | 18 |
Масса резервуара, т. | 247 |
Стоимость монтажа, руб. | 14.820.000 |
РВС-15000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 15000 |
Диаметр, м | 45,6 |
Высота, м | 9 |
Масса резервуара, т. | 320 |
Стоимость монтажа, руб. | 19.200.000 |
РВС-20000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 20000 |
Диаметр, м | 45,6 |
Высота, м | 12 |
Масса резервуара, т. | 428 |
Стоимость монтажа, руб. | 25.680.000 |
РВС-20000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 20000 |
Диаметр, м | 39,9 |
Высота, м | 18 |
Масса резервуара, т. | 430 |
Стоимость монтажа, руб. | 25.800.000 |
РВС-25000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 25000 |
Диаметр, м | 45,6 |
Высота, м | 15 |
Масса резервуара, т. | 450 |
Стоимость монтажа, руб. | 27.000.000 |
РВС-30000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 30000 |
Диаметр, м | 45,6 |
Высота, м | 18 |
Масса резервуара, т. | 545 |
Стоимость монтажа, руб. | 32.700.000 |
РВС-40000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 40000 |
Диаметр, м | 60,6 |
Высота, м | 15 |
Масса резервуара, т. | 802 |
Стоимость монтажа, руб. | 48.120.000 |
РВС-50000 | |
Объем, м3 (метр куб.) | 50000 |
Диаметр, м | 60,7 |
Высота, м | 18 |
Масса резервуара, т. | 995 |
Стоимость монтажа, руб. | 59.700.000 |
Стоимость забора из оцинкованного профнастила на 2-х лагах за п.м.: Столбы 60*60 "Эконом" | |
Высота погонного метра | Толщина листа 0,35 мм/0,4 мм/0,5 мм |
1.5 | цена 1 150 руб. / 1 290 руб. |
1.8 | цена 1 290 руб. / 1 540 руб. |
2.0 | цена 1 460 руб. / 1 590 руб. |
Стоимость забора из оцинкованного профнастила на 3-х лагах за п.м.: Столбы 60*60 | |
Высота п.м. | Толщина листа 0,35 мм/0,4 мм/0,5 мм |
1.5 | цена 1 350 руб. / 1 490 руб. |
1.8 | цена 1 490 руб. / 1 740 руб. |
2.0 | цена 1 640 руб. / 1 760 руб. |
2.2 | 1 740 руб. / 1 860 руб. |
2.5 | стоимость 1 860 руб. / 1 980 руб. |
Стоимость забора из профнастила с односторонним полимерным покрытием на 2-х лагах за п.м.: Cтолбы 60*60 "Эконом Плюс" | |
Высота п.м. | Толщина листа 0,35 мм/0,4 мм/0,5 мм |
1.5 | стоимость 1 340 руб. / 1 490руб. |
1.8 | стоимость 1 490 руб. / 1 640 руб. |
2.0 | стоимость 1 590 руб. / 1 790 руб. |
Стоимость забора из профнастила с односторонним полимерным покрытием на 3-х лагах за п.м.: Столбы 60*60 "Стандарт" | |
Высота п.м. | Толщина листа 0,35 мм/0,4 мм/0,5 мм |
1.5 | 1 520 руб. / 1 670 руб. |
1.8 | 1 620 руб. / 1 810 руб. |
2.0 | 1 780 руб. / 1 970 руб. |
2.2 | 1 880 руб. /2 070 руб. |
2.5 | 2 010 руб. / 2 210 руб. |
Стоимость забора из профнастила с двухсторонним полимерным покрытием на 2-х лагах за п.м.: Столбы 60*60 | |
Высота п.м. | Толщина листа 0,35 мм/0,4 мм/0,5 мм |
1.5 | 1 420 руб. / 1 570 руб. |
1.8 | 1 540 руб. / 1 780 руб. |
2.0 | 1 670 руб. / 1 990 руб. |
Стоимость забора из профнастила с двухсторонним полимерным покрытием на 3-х лагах за п.м."Премиум" Столбы 60*60 | |
Высота п.м. | Толщина листа 0,35 мм/0,4 мм/0,5 мм |
1.5 | 1 620 руб. / 1 770руб. |
1.8 | 1 740 руб. / 1 980 руб. |
2 | 1 870 руб. / 2 190 руб. |
2.2 | 1 970 руб. / 2 290 руб. |
2.5 | 2 100 руб. / 2 420 руб. |
Дополнительные услуги | |
Бутование столбов щебнем | от 100 руб. п.м. |
Укосины для усиления столбов | 350 руб./ шт. |
Откосы для усиления столбов ворот | 800 руб./шт. |
Дополнительная лага | 150 руб./п.м. |
Дополнительный столб 80*80 | 2000 руб. |
Покраска трехкомпонентной краски Dali/Hammerite | 150/200 руб./п.м. |
Декоративная планка для забора | 200 руб./п.м. |
Демонтаж забора | от 150 руб./п.м |
Установка забора с материалом заказчика | от 500 руб./п.м. |
Накладной замок Титан | 3300 руб |
Ворота от 3-х до 4-х м | 10000 руб. |
Калитка рядом стоячая с воротами | 5000 руб. |
Грунтовка лаг ГФ-021 | |
*Внимание! Указанные цены на сайте не являются публичной офертой! Точные цены уточняте у менеджера по телефону. |
Диаметр трубы | Цена |
Ду 100 | от 15 000 руб/п. м |
Ду 125 | от 20 000 руб/п. м |
Ду 150 | от 30 000 руб/п. м |
Ду 200 | от 40 000 руб/п. м |
Ду 250 | от 50 000 руб/п. м |
Ду 300 | от 70 000 руб/п. м |
Ду 500 | от 85 000 руб/п. м |
Ду, мм | Дн, мм | Длина шва, см | Проходов | Цена руб/см | Цена руб/стык |
15 | 21,3 | 6,69 | 1 | 25 | 1067 |
20 | 26,8 | 8,42 | 1 | 25 | 200 |
25 | 33,5 | 10,52 | 1 | 25 | 250 |
32 | 42,3 | 13,28 | 1 | 25 | 320 |
40 | 48,0 | 15,07 | 1 | 22 | 340 |
50 | 57 | 17,9 | 1 | 22 | 380 |
76 | 23,86 | 1 | 22 | 500 | |
89 | 27,95 | 1 | 22 | 600 | |
102 | 32,03 | 1 | 20 | 620 | |
108 | 33,91 | 1 | 20 | 660 | |
133 | 41,76 | 1 | 20 | 800 | |
159 | 49,93 | 1 | 20 | 960 | |
219 | 68,77 | 2 | 20 | 2700 | |
273 | 85,72 | 2 | 20 | 3400 | |
325 | 102,05 | 2 | 20 | 4000 | |
*В стоимость работ входят расходные материалы, такие как электроды, припои. Подготовительные и монтажные работы оцениваются отдельно. |
Монтаж электросварных труб |
|
Дн, мм | Цена, руб/м.п. |
57 | 250 |
76 | 300 |
89 | 340 |
102 | 370 |
108 | 400 |
133 | 470 |
159 | 500 |
219 | 800 |
273 | 960 |
325 | 1100 |
Трубы из полипропилена, монтаж |
|
Дн, мм | Цена, руб/м.п. |
20 | 115 |
25 | 150 |
32 | 250 |
40 | 280 |
Монтаж водопровода из металлопласта |
|
16 | 100 |
20 | 120 |
25 | 200 |
32 | 240 |
Монтаж труб из полиэтилена |
|
15 | 180 |
20 | 200 |
25 | 230 |
32 | 270 |
Дополнительные работы с трубами | |
Наименование работ | Цена, руб. |
Монтаж коллектора (гребенки), замена гребенки на готовом месте с уже подведенными трубами | от 1400 |
Установка шарового крана (под мойку, под унитаз, углового с экраном, на стояк), шт. | 500 - 2000 |
Установка регулятора давления (редукционного клапана), шт. | 800 |
Замена фитинга (устранение течи) | 500 |
Штробление стены толщиной до 10 см. | 500 - 1000 |
Устранение протечки труб | от 1600 |
Демонтаж труб | |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации | от 400 |
Демонтаж гребенки | 500 -1000 |
Демонтаж шарового крана, шт. * | 400 |
Демонтаж регулятора давления, шт. | 400 |
Установка напольного унитаза или подвесного унитаза и кнопки (без инсталляции) , шт. | 3700 |
Монтаж подвесного унитаза (с инсталляцией), шт. | 4600 |
Установка системы инсталляции для унитаза , шт. | 2700 |
Установка бачка | 1200 |
Установка гигиенического душа со смесителем | 2200 |
Установка смесителя | |
Установка смесителя (типа "елочка" или однорычажного), шт. | 1300 - 4000 |
Установка смесителя с душевой лейкой (в ванной), шт. | 2000 - 4000 |
Установка настенного смесителя с термостатом (терморегулятором), шт. | 2000 - 4500 |
Установка бесконтактного смесителя (электронного), шт. | 2500 - 6000 |
Установка смесителя скрытого монтажа (включая штробление стен, прокладку труб), шт. | от 5500 |
Установка раковины | |
Установка раковины, шт. | 1500 |
Установка раковины с пьедесталом (типа "Тюльпан"), шт. | 1800 |
Установка сифона для раковины (без установки раковины), шт. | 800 |
Установка раковины "Кувшинка" над стиральной машиной + подключение смесителя | 1600 - 3000 |
Установка раковины на кронштейны + подключение смесителя и сифона | 1500 - 3500 |
Установка "Мойдодыра" | 2300 - 3500 |
Отверстие в керамике | 700 |
Установка полотенцесушителей | |
Установка водяного полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки), шт. | 1800 - 3000 |
Установка водяного полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой), шт. | 2500 - 5000 |
Установка электрического полотенцесушителя, шт. | 2500 - 5000 |
Перенос полотенцесушителя на другую стену, шт. | от 4000 |
Монтажные работы | |
Запенивание металлической ванны | 1000 |
Монтаж и подключение чугунной ванны | 3700 |
Монтаж и подключение ванны ( акриловая\металлическая ) | 2500 |
Монтаж и подключение акриловой ванны с экраном | 2800 |
Монтаж ванны с гидромассажем | 3800 |
Подключение гидромассажа | 1500 |
Гидроизоляция швов ванны (герметиком) | 800 |
Монтаж пластикового экрана | 700 |
Монтаж душевой кабины с гидромассажем без обр. герметиком | 5500 |
Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком | 4500 |
Гидроизоляция стеклянных шторок | 1500 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | 2000 |
Монтаж стеклянных шторок/дверей (одна створчатая) | 7000 |
Монтаж стеклянных шторок/дверей (двух створчатая) | 9900 |
Монтаж поддона на пол (керамический) с подключением к канализации | 2500 |
Монтаж поддона на пол (акрил или железный) с подключением к канализации | 2500 |
Гидроизоляция швов поддона герметиком | 600 |
Установка биде | 1400 |
Установка и подключение писсуара с внутренней подводкой | 2500 |
Установка и подключение писсуара с внешней подводкой | 2200 |
Установка крышки-биде (электронного сиденья) | 2200 |
Установка арматуры унитаза | 500 |
Установка сиденья (крышки) унитаза | 500 |
Монтаж панели с клавишами смыва | 500 |
Подключение стиральной машины | 800 |
Подключение посудомоечной машины | 800 |